Usage statistics for kudetabooth.com

Période du résumé: Fevrier 2019
Généré le 01-mars-2019 00:03 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2019
Total des Hits 81663
Total des Fichiers 76105
Total Pages 64437
Total Visites 2396
Total kB Files 1146683
Total des Sites uniques 1601
Total des URLs uniques 1744
Total des Référents uniques 101
Total des Navigateurs 493
. Moy. Max
Hits par Heure 121 5588
Hits par Jour 2916 32332
Fichiers par Jour 2718 31411
Pages par Jour 2301 29978
Sites per Day 57 313
Visites par Jour 85 363
kB Files per Day 40953 302219
Hits par code de réponse
Undefined response code 0,02% 15
Code 200 - OK 93,19% 76105
Code 206 - Partial Content 0,06% 47
Code 301 - Moved Permanently 0,18% 145
Code 302 - Found 0,27% 220
Code 304 - Not Modified 5,34% 4362
Code 403 - Forbidden 0,01% 8
Code 404 - Not Found 0,90% 739
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 10
Code 408 - Request Timeout 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 11

Acces journalier pour Fevrier 2019

Statistiques journalières pour Fevrier 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 1999 2,45% 1836 2,41% 1958 3,04% 41 1,71% 36 2,25% 10736 0,94%
2 2425 2,97% 2404 3,16% 2397 3,72% 259 10,81% 230 14,37% 8980 0,78%
3 133 0,16% 103 0,14% 129 0,20% 42 1,75% 25 1,56% 704 0,06%
4 4234 5,18% 4136 5,43% 3605 5,59% 66 2,75% 49 3,06% 7505 0,65%
5 996 1,22% 972 1,28% 959 1,49% 163 6,80% 114 7,12% 2225 0,19%
6 3389 4,15% 3256 4,28% 2466 3,83% 267 11,14% 257 16,05% 6742 0,59%
7 13029 15,95% 12738 16,74% 11398 17,69% 363 15,15% 313 19,55% 25311 2,21%
8 32332 39,59% 31411 41,27% 29978 46,52% 225 9,39% 133 8,31% 62358 5,44%
9 1968 2,41% 1912 2,51% 1898 2,95% 40 1,67% 31 1,94% 1123 0,10%
10 178 0,22% 174 0,23% 135 0,21% 37 1,54% 36 2,25% 953 0,08%
11 8688 10,64% 7190 9,45% 3350 5,20% 67 2,80% 63 3,94% 302219 26,36%
12 2509 3,07% 1954 2,57% 931 1,44% 62 2,59% 23 1,44% 151106 13,18%
13 2556 3,13% 2380 3,13% 942 1,46% 81 3,38% 79 4,93% 196545 17,14%
14 1597 1,96% 1307 1,72% 597 0,93% 50 2,09% 36 2,25% 60102 5,24%
15 1671 2,05% 955 1,25% 677 1,05% 30 1,25% 20 1,25% 65768 5,74%
16 266 0,33% 109 0,14% 231 0,36% 34 1,42% 27 1,69% 13057 1,14%
17 89 0,11% 72 0,09% 81 0,13% 29 1,21% 24 1,50% 898 0,08%
18 79 0,10% 39 0,05% 40 0,06% 25 1,04% 21 1,31% 463 0,04%
19 70 0,09% 54 0,07% 58 0,09% 25 1,04% 17 1,06% 517 0,05%
20 213 0,26% 207 0,27% 206 0,32% 79 3,30% 72 4,50% 425 0,04%
21 390 0,48% 382 0,50% 306 0,47% 164 6,84% 161 10,06% 4782 0,42%
22 218 0,27% 132 0,17% 189 0,29% 40 1,67% 32 2,00% 2082 0,18%
23 178 0,22% 135 0,18% 118 0,18% 42 1,75% 34 2,12% 5370 0,47%
24 95 0,12% 89 0,12% 71 0,11% 34 1,42% 25 1,56% 719 0,06%
25 206 0,25% 143 0,19% 120 0,19% 41 1,71% 31 1,94% 21135 1,84%
26 579 0,71% 509 0,67% 130 0,20% 35 1,46% 26 1,62% 153038 13,35%
27 1445 1,77% 1404 1,84% 1373 2,13% 42 1,75% 27 1,69% 40407 3,52%
28 131 0,16% 102 0,13% 94 0,15% 29 1,21% 28 1,75% 1413 0,12%

Acces horaire pour Fevrier 2019

Statistiques horaires pour Fevrier 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 162 4554 5,58% 152 4261 5,60% 136 3820 5,93% 6183 173120 15,10%
1 60 1698 2,08% 57 1602 2,10% 48 1352 2,10% 478 13381 1,17%
2 19 544 0,67% 18 516 0,68% 18 512 0,79% 48 1349 0,12%
3 16 450 0,55% 15 440 0,58% 15 443 0,69% 87 2434 0,21%
4 12 352 0,43% 12 341 0,45% 12 341 0,53% 32 901 0,08%
5 14 392 0,48% 13 381 0,50% 13 381 0,59% 105 2944 0,26%
6 16 473 0,58% 16 469 0,62% 14 406 0,63% 197 5528 0,48%
7 48 1361 1,67% 36 1029 1,35% 13 380 0,59% 4949 138575 12,08%
8 39 1103 1,35% 37 1040 1,37% 31 893 1,39% 97 2720 0,24%
9 98 2758 3,38% 96 2708 3,56% 91 2554 3,96% 88 2472 0,22%
10 52 1473 1,80% 45 1260 1,66% 37 1040 1,61% 5422 151805 13,24%
11 48 1365 1,67% 33 931 1,22% 33 933 1,45% 1646 46090 4,02%
12 188 5288 6,48% 177 4977 6,54% 156 4393 6,82% 975 27313 2,38%
13 107 2998 3,67% 102 2883 3,79% 56 1592 2,47% 2037 57028 4,97%
14 232 6501 7,96% 216 6056 7,96% 132 3710 5,76% 4198 117551 10,25%
15 277 7757 9,50% 265 7429 9,76% 202 5677 8,81% 4423 123853 10,80%
16 373 10446 12,79% 359 10079 13,24% 309 8665 13,45% 4159 116461 10,16%
17 273 7669 9,39% 257 7210 9,47% 232 6504 10,09% 904 25321 2,21%
18 156 4376 5,36% 140 3933 5,17% 128 3600 5,59% 954 26720 2,33%
19 260 7294 8,93% 233 6537 8,59% 209 5859 9,09% 2109 59045 5,15%
20 127 3565 4,37% 114 3212 4,22% 110 3087 4,79% 344 9636 0,84%
21 109 3074 3,76% 104 2936 3,86% 92 2584 4,01% 515 14429 1,26%
22 113 3181 3,90% 110 3092 4,06% 108 3028 4,70% 322 9014 0,79%
23 106 2991 3,66% 99 2783 3,66% 95 2683 4,16% 678 18995 1,66%

Top 30 sur un total de 1744 URLs
# Hits kB F URL
1 25212 30,87% 8451 0,74% /telma/checklastimage.php
2 21995 26,93% 6103 0,53% /telma/winner.php
3 7441 9,11% 23911 2,09% /wp-login.php
4 4292 5,26% 7549 0,66% /wp-admin/admin-ajax.php
5 1684 2,06% 374 0,03% /wp-cron.php
6 1499 1,84% 296 0,03% /favicon.ico
7 867 1,06% 655 0,06% /xmlrpc.php
8 786 0,96% 7152 0,62% /
9 309 0,38% 828 0,07% /wp-content/plugins/notifly-facebook-push-notification/assets/backend/js/notifi.js
10 293 0,36% 758 0,07% /telma/
11 217 0,27% 24543 2,14% /wp-admin/post.php
12 169 0,21% 9014 0,79% /wp-content/uploads/fusion-styles/fusion-40.css
13 131 0,16% 107 0,01% /telma/js/classie.js
14 125 0,15% 400 0,03% /telma/js/modernizr.custom.js
15 125 0,15% 8561 0,75% /wp-content/uploads/fusion-scripts/308007596f126d5bbd15cf18edc9933f.js
16 119 0,15% 921 0,08% /telma/colorbox/jquery.colorbox.js
17 118 0,14% 119 0,01% /telma/css/component.css
18 118 0,14% 132 0,01% /telma/css/default.css
19 118 0,14% 333 0,03% /telma/jssocials/jssocials.min.js
20 117 0,14% 139 0,01% /telma/colorbox/style/colorbox.css
21 117 0,14% 105 0,01% /telma/jssocials/jssocials-theme-flat.css
22 117 0,14% 69 0,01% /telma/jssocials/jssocials.css
23 116 0,14% 1326 0,12% /telma-photos/
24 114 0,14% 221 0,02% /telma/css/base.css
25 111 0,14% 110 0,01% /telma/slick/slick-theme.css
26 110 0,13% 82 0,01% /telma/slick/slick.css
27 110 0,13% 1009 0,09% /telma/slick/slick.min.js
28 103 0,13% 44 0,00% /telma/admin/startgame.php
29 103 0,13% 48 0,00% /wp-content/plugins/newsletter/subscription/validate.js
30 100 0,12% 92 0,01% /wp-content/plugins/newsletter/style.css

Top 10 sur un total de 1744 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 217 0,27% 24543 2,14% /wp-admin/post.php
2 7441 9,11% 23911 2,09% /wp-login.php
3 42 0,05% 20820 1,82% /wp-content/uploads/telma/2019-2-8-63287.jpg-x2.jpeg
4 36 0,04% 13314 1,16% /wp-content/uploads/telma/2019-2-8-67240.jpg-x2.jpeg
5 17 0,02% 10628 0,93% /wp-content/uploads/telma/2019-2-8-68666.jpg-x2.jpeg
6 15 0,02% 10085 0,88% /wp-content/uploads/telma/2019-2-8-67922.jpg-x2.jpeg
7 15 0,02% 9879 0,86% /wp-content/uploads/telma/2019-2-8-67551.jpg-x2.jpeg
8 86 0,11% 9614 0,84% /wp-admin/load-scripts.php
9 15 0,02% 9297 0,81% /wp-content/uploads/telma/2019-2-8-69757.jpg-x2.jpeg
10 15 0,02% 9017 0,79% /wp-content/uploads/telma/2019-2-8-69662.jpg-x2.jpeg

Top 10 sur un total de 26 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 7441 9,11% 842 36,83% /wp-login.php
2 867 1,06% 642 28,08% /xmlrpc.php
3 1684 2,06% 307 13,43% /wp-cron.php
4 786 0,96% 231 10,10% /
5 25212 30,87% 66 2,89% /telma/checklastimage.php
6 4292 5,26% 46 2,01% /wp-admin/admin-ajax.php
7 293 0,36% 43 1,88% /telma/
8 217 0,27% 32 1,40% /wp-admin/post.php
9 116 0,14% 21 0,92% /telma-photos/
10 21995 26,93% 19 0,83% /telma/winner.php

Top 10 sur un total de 23 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 7441 9,11% 836 36,49% /wp-login.php
2 867 1,06% 647 28,24% /xmlrpc.php
3 1684 2,06% 306 13,36% /wp-cron.php
4 786 0,96% 241 10,52% /
5 4292 5,26% 75 3,27% /wp-admin/admin-ajax.php
6 21995 26,93% 72 3,14% /telma/winner.php
7 25212 30,87% 31 1,35% /telma/checklastimage.php
8 293 0,36% 28 1,22% /telma/
9 20 0,02% 9 0,39% /author/krisdukud/
10 116 0,14% 8 0,35% /telma-photos/

Top 30 sur un total de 1601 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 10854 13,29% 10663 14,01% 17633 1,54% 10 0,42% 197.149.17.235
2 9261 11,34% 9170 12,05% 20010 1,74% 4 0,17% 197.149.17.111
3 7972 9,76% 7586 9,97% 64537 5,63% 32 1,34% 66.249.93.54
4 6030 7,38% 4552 5,98% 185754 16,20% 54 2,25% 197.149.44.166
5 5900 7,22% 5586 7,34% 67492 5,89% 26 1,09% 66.249.93.56
6 5349 6,55% 5087 6,68% 51795 4,52% 20 0,83% 66.249.93.58
7 3911 4,79% 3816 5,01% 6185 0,54% 2 0,08% 197.149.15.191
8 3069 3,76% 3048 4,00% 9033 0,79% 10 0,42% 154.126.10.31
9 2868 3,51% 2737 3,60% 5101 0,44% 2 0,08% 197.149.15.250
10 1958 2,40% 1956 2,57% 7639 0,67% 1 0,04% 185.234.217.152
11 1918 2,35% 1877 2,47% 78884 6,88% 7 0,29% 197.149.15.82
12 1900 2,33% 1638 2,15% 64893 5,66% 11 0,46% 197.149.34.232
13 1804 2,21% 882 1,16% 139583 12,17% 5 0,21% 41.207.32.82
14 1703 2,09% 1703 2,24% 2509 0,22% 307 12,81% 37.187.253.139
15 1586 1,94% 1565 2,06% 718 0,06% 1 0,04% 197.149.15.123
16 1584 1,94% 1559 2,05% 6597 0,58% 2 0,08% 192.99.8.157
17 1256 1,54% 1252 1,65% 4955 0,43% 2 0,08% 185.234.217.248
18 824 1,01% 816 1,07% 1563 0,14% 6 0,25% 66.249.93.40
19 625 0,77% 610 0,80% 4844 0,42% 1 0,04% 197.149.44.140
20 586 0,72% 548 0,72% 26656 2,32% 1 0,04% 197.149.17.55
21 551 0,67% 545 0,72% 1328 0,12% 3 0,13% 66.249.93.42
22 548 0,67% 539 0,71% 868 0,08% 3 0,13% 66.249.93.44
23 484 0,59% 476 0,63% 10310 0,90% 6 0,25% 197.149.44.235
24 453 0,55% 436 0,57% 8817 0,77% 3 0,13% 197.149.45.110
25 373 0,46% 361 0,47% 7377 0,64% 2 0,08% 197.149.17.209
26 364 0,45% 364 0,48% 324 0,03% 1 0,04% 154.126.10.183
27 343 0,42% 338 0,44% 156431 13,64% 2 0,08% 197.149.43.2
28 286 0,35% 285 0,37% 3634 0,32% 4 0,17% 197.149.19.213
29 272 0,33% 270 0,35% 17016 1,48% 1 0,04% 154.126.42.20
30 247 0,30% 212 0,28% 2507 0,22% 3 0,13% 197.149.42.136

Top 10 sur un total de 1601 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 6030 7,38% 4552 5,98% 185754 16,20% 54 2,25% 197.149.44.166
2 343 0,42% 338 0,44% 156431 13,64% 2 0,08% 197.149.43.2
3 1804 2,21% 882 1,16% 139583 12,17% 5 0,21% 41.207.32.82
4 1918 2,35% 1877 2,47% 78884 6,88% 7 0,29% 197.149.15.82
5 5900 7,22% 5586 7,34% 67492 5,89% 26 1,09% 66.249.93.56
6 1900 2,33% 1638 2,15% 64893 5,66% 11 0,46% 197.149.34.232
7 7972 9,76% 7586 9,97% 64537 5,63% 32 1,34% 66.249.93.54
8 5349 6,55% 5087 6,68% 51795 4,52% 20 0,83% 66.249.93.58
9 63 0,08% 62 0,08% 38661 3,37% 1 0,04% 197.149.17.205
10 68 0,08% 67 0,09% 34537 3,01% 2 0,08% 197.149.45.15

Top 13 sur un total de 101 référents
# Hits Référent
1 7190 8,80% - (Direct Request)
2 755 0,92% http://www.google.com.hk
3 45 0,06% http://site.ru
4 11 0,01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
5 7 0,01% https://www.facebook.com/
6 5 0,01% android-app://com.google.android.gm
7 3 0,00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/https/www.google.com
8 3 0,00% http://m.facebook.com
9 2 0,00% http://mail.google.com/
10 2 0,00% youtube.com
11 1 0,00% http://www.marinetraffic.com
12 1 0,00% https://www.blog2019.top/quick-seo-traffic-building-tips-to-improve-your-blog/69891050/
13 1 0,00% https://www.google.com/

Top 15 sur un total de 493 navigateurs
# Hits Navigateur
1 32699 40,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
2 17255 21,13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.4; DS83X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.99 Safari/537.36
3 9837 12,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
4 3397 4,16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G955F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.96 Mobile Safari/537.36
5 3221 3,94% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; SM-T531) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.76 Safari/537.36
6 2097 2,57% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
7 1954 2,39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)
8 1703 2,09% WordPress/4.8.8; http://kudetabooth.com
9 1542 1,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
10 1250 1,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
11 811 0,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.96 Safari/537.36
12 762 0,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36
13 506 0,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.119 Safari/537.36
14 450 0,55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G955F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.105 Mobile Safari/537.36
15 350 0,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.104 Safari/537.36

Usage by Country for Fevrier 2019

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 81663 100,00% 76152 100,06% 1146683 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23