Usage statistics for kudetabooth.com

Période du résumé: Janvier 2019
Généré le 01-févr.-2019 00:03 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2019
Total des Hits 44325
Total des Fichiers 42958
Total Pages 43314
Total Visites 2367
Total kB Files 168250
Total des Sites uniques 1572
Total des URLs uniques 231
Total des Référents uniques 75
Total des Navigateurs 139
. Moy. Max
Hits par Heure 59 3900
Hits par Jour 1429 10591
Fichiers par Jour 1385 10583
Pages par Jour 1397 10587
Sites per Day 50 424
Visites par Jour 76 515
kB Files per Day 5427 41376
Hits par code de réponse
Undefined response code 0,07% 30
Code 200 - OK 96,92% 42958
Code 206 - Partial Content 0,01% 4
Code 301 - Moved Permanently 0,46% 204
Code 302 - Found 0,88% 390
Code 304 - Not Modified 0,38% 169
Code 400 - Bad Request 0,00% 1
Code 404 - Not Found 1,22% 540
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 11
Code 408 - Request Timeout 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,04% 17

Acces journalier pour Janvier 2019

Statistiques journalières pour Janvier 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 233 0,53% 175 0,41% 231 0,53% 79 3,34% 63 4,01% 172 0,10%
2 248 0,56% 181 0,42% 246 0,57% 85 3,59% 69 4,39% 399 0,24%
3 281 0,63% 209 0,49% 279 0,64% 92 3,89% 78 4,96% 197 0,12%
4 1257 2,84% 1173 2,73% 1252 2,89% 81 3,42% 83 5,28% 3441 2,05%
5 2038 4,60% 1964 4,57% 2019 4,66% 515 21,76% 424 26,97% 4524 2,69%
6 604 1,36% 558 1,30% 597 1,38% 56 2,37% 47 2,99% 1333 0,79%
7 10591 23,89% 10583 24,64% 10587 24,44% 20 0,84% 11 0,70% 41376 24,59%
8 116 0,26% 98 0,23% 88 0,20% 45 1,90% 28 1,78% 2907 1,73%
9 3244 7,32% 3209 7,47% 3226 7,45% 52 2,20% 30 1,91% 12232 7,27%
10 1165 2,63% 1125 2,62% 1159 2,68% 35 1,48% 17 1,08% 4137 2,46%
11 484 1,09% 412 0,96% 475 1,10% 46 1,94% 23 1,46% 1950 1,16%
12 132 0,30% 91 0,21% 125 0,29% 55 2,32% 27 1,72% 535 0,32%
13 1065 2,40% 1032 2,40% 1055 2,44% 47 1,99% 37 2,35% 4170 2,48%
14 1105 2,49% 1102 2,57% 1102 2,54% 31 1,31% 19 1,21% 4148 2,47%
15 2831 6,39% 2814 6,55% 2820 6,51% 249 10,52% 199 12,66% 1556 0,92%
16 1242 2,80% 1013 2,36% 688 1,59% 38 1,61% 25 1,59% 21346 12,69%
17 5858 13,22% 5823 13,56% 5849 13,50% 48 2,03% 46 2,93% 22272 13,24%
18 2139 4,83% 2117 4,93% 2105 4,86% 51 2,15% 38 2,42% 8014 4,76%
19 125 0,28% 119 0,28% 120 0,28% 75 3,17% 43 2,74% 245 0,15%
20 2016 4,55% 2004 4,67% 2000 4,62% 68 2,87% 50 3,18% 7523 4,47%
21 70 0,16% 54 0,13% 68 0,16% 30 1,27% 19 1,21% 468 0,28%
22 121 0,27% 116 0,27% 120 0,28% 72 3,04% 42 2,67% 229 0,14%
23 70 0,16% 63 0,15% 50 0,12% 28 1,18% 23 1,46% 797 0,47%
24 182 0,41% 156 0,36% 180 0,42% 52 2,20% 38 2,42% 653 0,39%
25 128 0,29% 82 0,19% 127 0,29% 67 2,83% 48 3,05% 423 0,25%
26 256 0,58% 192 0,45% 254 0,59% 82 3,46% 65 4,13% 955 0,57%
27 2111 4,76% 2063 4,80% 2108 4,87% 73 3,08% 56 3,56% 7980 4,74%
28 269 0,61% 197 0,46% 256 0,59% 63 2,66% 48 3,05% 1330 0,79%
29 426 0,96% 367 0,85% 395 0,91% 69 2,92% 60 3,82% 1631 0,97%
30 3229 7,28% 3201 7,45% 3223 7,44% 23 0,97% 21 1,34% 5265 3,13%
31 689 1,55% 665 1,55% 510 1,18% 55 2,32% 51 3,24% 6043 3,59%

Acces horaire pour Janvier 2019

Statistiques horaires pour Janvier 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 18 574 1,29% 17 530 1,23% 18 572 1,32% 57 1763 1,05%
1 25 794 1,79% 24 750 1,75% 25 788 1,82% 79 2456 1,46%
2 77 2392 5,40% 75 2350 5,47% 76 2373 5,48% 268 8317 4,94%
3 47 1470 3,32% 46 1434 3,34% 47 1466 3,38% 148 4580 2,72%
4 24 766 1,73% 23 736 1,71% 24 765 1,77% 64 1995 1,19%
5 21 671 1,51% 20 629 1,46% 21 665 1,54% 64 1985 1,18%
6 68 2119 4,78% 67 2077 4,83% 68 2110 4,87% 242 7489 4,45%
7 33 1031 2,33% 31 971 2,26% 33 1023 2,36% 117 3612 2,15%
8 19 594 1,34% 18 562 1,31% 18 576 1,33% 59 1842 1,09%
9 27 843 1,90% 25 801 1,86% 26 830 1,92% 99 3071 1,83%
10 35 1104 2,49% 34 1069 2,49% 34 1077 2,49% 145 4494 2,67%
11 57 1776 4,01% 56 1737 4,04% 56 1760 4,06% 219 6803 4,04%
12 163 5078 11,46% 160 4989 11,61% 163 5063 11,69% 630 19523 11,60%
13 161 5018 11,32% 159 4953 11,53% 161 5003 11,55% 631 19558 11,62%
14 109 3384 7,63% 106 3315 7,72% 108 3369 7,78% 405 12568 7,47%
15 78 2444 5,51% 77 2402 5,59% 77 2410 5,56% 353 10931 6,50%
16 94 2942 6,64% 93 2885 6,72% 93 2899 6,69% 188 5822 3,46%
17 53 1647 3,72% 49 1541 3,59% 52 1641 3,79% 110 3409 2,03%
18 27 857 1,93% 26 813 1,89% 23 732 1,69% 161 4976 2,96%
19 99 3084 6,96% 95 2953 6,87% 87 2724 6,29% 702 21762 12,93%
20 103 3218 7,26% 98 3063 7,13% 97 3021 6,97% 398 12348 7,34%
21 38 1199 2,71% 37 1151 2,68% 37 1174 2,71% 135 4192 2,49%
22 21 652 1,47% 19 613 1,43% 20 637 1,47% 67 2086 1,24%
23 21 668 1,51% 20 634 1,48% 20 636 1,47% 86 2668 1,59%

Top 30 sur un total de 231 URLs
# Hits kB F URL
1 31550 71,18% 121312 72,10% /wp-login.php
2 5906 13,32% 3131 1,86% /xmlrpc.php
3 2894 6,53% 639 0,38% /wp-cron.php
4 1182 2,67% 4744 2,82% /
5 490 1,11% 316 0,19% /wp-admin/admin-ajax.php
6 109 0,25% 22 0,01% /favicon.ico
7 65 0,15% 22 0,01% /robots.txt
8 49 0,11% 131 0,08% /wp-content/plugins/notifly-facebook-push-notification/assets/backend/js/notifi.js
9 47 0,11% 17 0,01% /wp-content/plugins/newsletter/subscription/validate.js
10 44 0,10% 24 0,01% /wp-content/plugins/newsletter/style.css
11 33 0,07% 497 0,30% /author/krisdukud/
12 29 0,07% 2484 1,48% /wp-content/uploads/fusion-styles/fusion-40.css
13 23 0,05% 7 0,00% /wp-content/plugins/ninja-forms/assets/css/jBox.css
14 23 0,05% 5 0,00% /wp-content/plugins/ninja-forms/assets/js/lib/combobox.min.js
15 23 0,05% 12 0,01% /wp-content/plugins/ninja-forms/assets/js/lib/jBox.min.js
16 22 0,05% 2458 1,46% /wp-admin/post.php
17 18 0,04% 35 0,02% /wp-content/plugins/ninjateam-facebook-spiderlink/assets/css/editor/editor.css
18 18 0,04% 16 0,01% /wp-content/plugins/ninjateam-facebook-spiderlink/assets/css/front-end.css
19 18 0,04% 16 0,01% /wp-content/plugins/notifly-facebook-push-notification/assets/frontend/css/fb-notifi.css
20 17 0,04% 19 0,01% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
21 16 0,04% 730 0,43% /wp-content/themes/Avada/assets/css/style.min.css
22 16 0,04% 79 0,05% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
23 16 0,04% 656 0,39% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
24 15 0,03% 1632 0,97% /wp-admin/load-scripts.php
25 15 0,03% 83 0,05% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
26 14 0,03% 2758 1,64% /wp-content/uploads/fusion-scripts/2016cdab9872bd7edd8d4ca262252f35.js
27 14 0,03% 13 0,01% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
28 11 0,02% 155 0,09% /wp-content/plugins/ninja-forms/assets/js/min/front-end-deps.js
29 11 0,02% 166 0,10% /wp-content/themes/Avada/includes/lib/assets/fonts/icomoon/icomoon.woff
30 10 0,02% 135 0,08% /wp-content/plugins/ninja-forms/assets/js/min/front-end.js

Top 10 sur un total de 231 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 31550 71,18% 121312 72,10% /wp-login.php
2 6 0,01% 9209 5,47% /wp-content/uploads/2017/09/videopromo.mp4
3 1182 2,67% 4744 2,82% /
4 5906 13,32% 3131 1,86% /xmlrpc.php
5 14 0,03% 2758 1,64% /wp-content/uploads/fusion-scripts/2016cdab9872bd7edd8d4ca262252f35.js
6 29 0,07% 2484 1,48% /wp-content/uploads/fusion-styles/fusion-40.css
7 22 0,05% 2458 1,46% /wp-admin/post.php
8 15 0,03% 1632 0,97% /wp-admin/load-scripts.php
9 16 0,04% 730 0,43% /wp-content/themes/Avada/assets/css/style.min.css
10 16 0,04% 656 0,39% /wp-includes/js/jquery/jquery.js

Top 10 sur un total de 24 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 5906 13,32% 850 38,74% /xmlrpc.php
2 1182 2,67% 779 35,51% /
3 2894 6,53% 416 18,96% /wp-cron.php
4 31550 71,18% 115 5,24% /wp-login.php
5 490 1,11% 10 0,46% /wp-admin/admin-ajax.php
6 33 0,07% 2 0,09% /author/krisdukud/
7 6 0,01% 2 0,09% /comments/feed/
8 6 0,01% 2 0,09% /contact/
9 6 0,01% 2 0,09% /wp-admin/install.php
10 2 0,00% 2 0,09% /wp-json/wp/v2/users

Top 10 sur un total de 22 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 5906 13,32% 849 38,35% /xmlrpc.php
2 1182 2,67% 719 32,48% /
3 2894 6,53% 415 18,74% /wp-cron.php
4 31550 71,18% 185 8,36% /wp-login.php
5 490 1,11% 11 0,50% /wp-admin/admin-ajax.php
6 33 0,07% 8 0,36% /author/krisdukud/
7 6 0,01% 5 0,23% /comments/feed/
8 5 0,01% 3 0,14% /feed/
9 8 0,02% 3 0,14% /vos-photos/
10 6 0,01% 2 0,09% /2017/08/24/bonjour-tout-le-monde/

Top 30 sur un total de 1572 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 10524 23,74% 10520 24,49% 41257 24,52% 2 0,08% 185.234.217.248
2 4001 9,03% 3990 9,29% 16027 9,53% 8 0,34% 192.99.8.157
3 3884 8,76% 3872 9,01% 15463 9,19% 3 0,13% 198.27.70.45
4 2894 6,53% 2894 6,74% 639 0,38% 416 17,57% 37.187.253.139
5 2740 6,18% 2727 6,35% 4294 2,55% 1 0,04% 185.234.217.205
6 2397 5,41% 2397 5,58% 1026 0,61% 1 0,04% 5.62.39.236
7 2003 4,52% 2002 4,66% 6929 4,12% 1 0,04% 105.73.80.162
8 1958 4,42% 1955 4,55% 7635 4,54% 1 0,04% 185.234.217.125
9 1953 4,41% 1950 4,54% 7616 4,53% 1 0,04% 185.234.217.210
10 1843 4,16% 1838 4,28% 7327 4,35% 1 0,04% 94.23.196.14
11 1838 4,15% 1836 4,27% 7288 4,33% 1 0,04% 198.27.68.223
12 1798 4,06% 1796 4,18% 7018 4,17% 1 0,04% 185.234.217.203
13 1148 2,59% 953 2,22% 19323 11,48% 7 0,30% 197.149.35.8
14 456 1,03% 454 1,06% 823 0,49% 2 0,08% 91.210.144.181
15 244 0,55% 183 0,43% 640 0,38% 73 3,08% 173.44.35.174
16 149 0,34% 145 0,34% 122 0,07% 1 0,04% 62.210.124.235
17 131 0,30% 130 0,30% 2493 1,48% 1 0,04% 167.114.90.33
18 94 0,21% 94 0,22% 366 0,22% 1 0,04% 93.188.112.119
19 90 0,20% 90 0,21% 351 0,21% 1 0,04% 97.79.236.2
20 85 0,19% 85 0,20% 331 0,20% 1 0,04% 213.251.182.110
21 46 0,10% 14 0,03% 531 0,32% 1 0,04% 31.208.43.209
22 41 0,09% 40 0,09% 812 0,48% 1 0,04% 34.207.240.106
23 37 0,08% 37 0,09% 744 0,44% 1 0,04% 197.149.27.15
24 37 0,08% 37 0,09% 154 0,09% 10 0,42% 216.244.66.238
25 33 0,07% 20 0,05% 242 0,14% 14 0,59% Invalid
26 30 0,07% 29 0,07% 532 0,32% 1 0,04% 66.249.93.54
27 29 0,07% 29 0,07% 242 0,14% 5 0,21% 66.249.66.215
28 26 0,06% 26 0,06% 718 0,43% 1 0,04% 198.72.111.196
29 26 0,06% 13 0,03% 121 0,07% 13 0,55% 52.53.201.78
30 26 0,06% 26 0,06% 492 0,29% 1 0,04% 66.249.93.58

Top 10 sur un total de 1572 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 10524 23,74% 10520 24,49% 41257 24,52% 2 0,08% 185.234.217.248
2 1148 2,59% 953 2,22% 19323 11,48% 7 0,30% 197.149.35.8
3 4001 9,03% 3990 9,29% 16027 9,53% 8 0,34% 192.99.8.157
4 3884 8,76% 3872 9,01% 15463 9,19% 3 0,13% 198.27.70.45
5 1958 4,42% 1955 4,55% 7635 4,54% 1 0,04% 185.234.217.125
6 1953 4,41% 1950 4,54% 7616 4,53% 1 0,04% 185.234.217.210
7 1843 4,16% 1838 4,28% 7327 4,35% 1 0,04% 94.23.196.14
8 1838 4,15% 1836 4,27% 7288 4,33% 1 0,04% 198.27.68.223
9 1798 4,06% 1796 4,18% 7018 4,17% 1 0,04% 185.234.217.203
10 2003 4,52% 2002 4,66% 6929 4,12% 1 0,04% 105.73.80.162

Top 15 sur un total de 75 référents
# Hits Référent
1 32344 72,97% - (Direct Request)
2 938 2,12% http://www.google.com.hk
3 182 0,41% http://site.ru
4 2 0,00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
5 1 0,00% 37.187.253.139
6 1 0,00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/https/www.google.com
7 1 0,00% apine.com.my
8 1 0,00% http://www.bing.com/search
9 1 0,00% http://ya.ru/
10 1 0,00% https://www.baidu.com/
11 1 0,00% https://www.facebook.com/
12 1 0,00% https://www.galblog.top/guide-to-seo-what-you-need-to-know-in-2019/69891050/
13 1 0,00% https://www.google.com/
14 1 0,00% naristore.nl
15 1 0,00% thestainedprism.com

Top 15 sur un total de 139 navigateurs
# Hits Navigateur
1 11566 26,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
2 10519 23,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
3 5697 12,85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)
4 2894 6,53% WordPress/4.8.8; http://kudetabooth.com
5 2746 6,20% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
6 2401 5,42% python-requests/2.21.0
7 2006 4,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
8 1313 2,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
9 1148 2,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
10 1017 2,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36
11 450 1,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.143 Safari/537.36
12 351 0,79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
13 257 0,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3198.0 Safari/537.36 OPR/49.0.2711.0
14 182 0,41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
15 161 0,36% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0

Usage by Country for Janvier 2019

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 44325 100,00% 42962 100,01% 168250 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23