Usage statistics for kudetabooth.com

Période du résumé: Septembre 2018
Généré le 01-oct.-2018 00:04 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2018
Total des Hits 42025
Total des Fichiers 40850
Total Pages 41606
Total Visites 1724
Total kB Files 177746
Total des Sites uniques 1094
Total des URLs uniques 56
Total des Référents uniques 34
Total des Navigateurs 107
. Moy. Max
Hits par Heure 58 4000
Hits par Jour 1400 25827
Fichiers par Jour 1361 25795
Pages par Jour 1386 25826
Sites per Day 36 68
Visites par Jour 57 94
kB Files per Day 5925 98593
Hits par code de réponse
Undefined response code 0,07% 29
Code 200 - OK 97,20% 40850
Code 206 - Partial Content 0,01% 6
Code 301 - Moved Permanently 0,15% 64
Code 302 - Found 1,88% 789
Code 304 - Not Modified 0,06% 26
Code 404 - Not Found 0,57% 239
Code 405 - Method Not Allowed 0,03% 11
Code 500 - Internal Server Error 0,03% 11

Acces journalier pour Septembre 2018

Statistiques journalières pour Septembre 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 25827 61,46% 25795 63,15% 25826 62,07% 50 2,90% 33 3,02% 98593 55,47%
2 333 0,79% 298 0,73% 333 0,80% 49 2,84% 38 3,47% 221 0,12%
3 408 0,97% 367 0,90% 397 0,95% 55 3,19% 43 3,93% 615 0,35%
4 136 0,32% 109 0,27% 129 0,31% 59 3,42% 41 3,75% 365 0,21%
5 78 0,19% 65 0,16% 62 0,15% 32 1,86% 23 2,10% 396 0,22%
6 130 0,31% 92 0,23% 124 0,30% 54 3,13% 36 3,29% 443 0,25%
7 122 0,29% 94 0,23% 112 0,27% 43 2,49% 35 3,20% 362 0,20%
8 231 0,55% 174 0,43% 174 0,42% 57 3,31% 44 4,02% 907 0,51%
9 259 0,62% 230 0,56% 258 0,62% 37 2,15% 32 2,93% 251 0,14%
10 188 0,45% 162 0,40% 169 0,41% 47 2,73% 36 3,29% 566 0,32%
11 174 0,41% 134 0,33% 173 0,42% 73 4,23% 53 4,84% 474 0,27%
12 216 0,51% 126 0,31% 182 0,44% 60 3,48% 51 4,66% 7188 4,04%
13 163 0,39% 117 0,29% 131 0,31% 55 3,19% 56 5,12% 2444 1,37%
14 4496 10,70% 4442 10,87% 4496 10,81% 48 2,78% 34 3,11% 17172 9,66%
15 109 0,26% 89 0,22% 101 0,24% 46 2,67% 34 3,11% 369 0,21%
16 642 1,53% 588 1,44% 613 1,47% 67 3,89% 53 4,84% 2522 1,42%
17 5639 13,42% 5597 13,70% 5631 13,53% 60 3,48% 46 4,20% 21314 11,99%
18 773 1,84% 731 1,79% 773 1,86% 62 3,60% 48 4,39% 1074 0,60%
19 231 0,55% 189 0,46% 198 0,48% 78 4,52% 48 4,39% 1178 0,66%
20 217 0,52% 173 0,42% 202 0,49% 80 4,64% 51 4,66% 549 0,31%
21 176 0,42% 147 0,36% 155 0,37% 71 4,12% 45 4,11% 4843 2,72%
22 192 0,46% 143 0,35% 192 0,46% 80 4,64% 43 3,93% 225 0,13%
23 247 0,59% 203 0,50% 222 0,53% 90 5,22% 67 6,12% 6123 3,44%
24 255 0,61% 187 0,46% 249 0,60% 94 5,45% 60 5,48% 733 0,41%
25 300 0,71% 228 0,56% 267 0,64% 94 5,45% 68 6,22% 6012 3,38%
26 212 0,50% 167 0,41% 202 0,49% 84 4,87% 53 4,84% 469 0,26%
27 196 0,47% 141 0,35% 177 0,43% 70 4,06% 49 4,48% 1088 0,61%
28 51 0,12% 40 0,10% 36 0,09% 23 1,33% 12 1,10% 801 0,45%
29 9 0,02% 9 0,02% 8 0,02% 7 0,41% 6 0,55% 383 0,22%
30 15 0,04% 13 0,03% 14 0,03% 13 0,75% 7 0,64% 68 0,04%

Acces horaire pour Septembre 2018

Statistiques horaires pour Septembre 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 57 1719 4,09% 55 1667 4,08% 57 1714 4,12% 202 6048 3,40%
1 8 263 0,63% 7 231 0,57% 8 262 0,63% 15 452 0,25%
2 19 577 1,37% 17 526 1,29% 18 557 1,34% 73 2179 1,23%
3 10 327 0,78% 9 288 0,71% 10 325 0,78% 26 781 0,44%
4 8 249 0,59% 6 197 0,48% 7 234 0,56% 28 852 0,48%
5 70 2120 5,04% 69 2086 5,11% 69 2087 5,02% 327 9822 5,53%
6 139 4185 9,96% 138 4141 10,14% 139 4180 10,05% 517 15506 8,72%
7 143 4306 10,25% 140 4223 10,34% 141 4259 10,24% 543 16282 9,16%
8 206 6200 14,75% 204 6137 15,02% 206 6186 14,87% 787 23605 13,28%
9 140 4209 10,02% 138 4154 10,17% 139 4175 10,03% 545 16361 9,20%
10 140 4227 10,06% 139 4170 10,21% 140 4221 10,15% 521 15623 8,79%
11 91 2753 6,55% 90 2715 6,65% 90 2727 6,55% 359 10780 6,06%
12 9 286 0,68% 7 231 0,57% 9 276 0,66% 19 558 0,31%
13 9 270 0,64% 7 231 0,57% 8 243 0,58% 213 6388 3,59%
14 74 2222 5,29% 72 2167 5,30% 73 2198 5,28% 282 8453 4,76%
15 23 709 1,69% 21 653 1,60% 22 687 1,65% 243 7275 4,09%
16 9 282 0,67% 7 235 0,58% 8 264 0,63% 21 630 0,35%
17 6 185 0,44% 5 153 0,37% 5 175 0,42% 16 466 0,26%
18 8 251 0,60% 6 182 0,45% 8 240 0,58% 34 1009 0,57%
19 34 1024 2,44% 32 964 2,36% 33 991 2,38% 281 8421 4,74%
20 132 3987 9,49% 131 3941 9,65% 132 3972 9,55% 510 15305 8,61%
21 36 1088 2,59% 34 1048 2,57% 36 1086 2,61% 136 4085 2,30%
22 9 293 0,70% 8 263 0,64% 8 262 0,63% 212 6364 3,58%
23 9 293 0,70% 8 247 0,60% 9 285 0,68% 17 501 0,28%

Top 30 sur un total de 56 URLs
# Hits kB F URL
1 36347 86,49% 138261 77,79% /wp-login.php
2 1838 4,37% 3408 1,92% /
3 1562 3,72% 345 0,19% /wp-cron.php
4 692 1,65% 638 0,36% /xmlrpc.php
5 38 0,09% 14 0,01% /robots.txt
6 18 0,04% 9 0,00% /wp-admin/admin-ajax.php
7 18 0,04% 11 0,01% /wp-content/plugins/newsletter/subscription/validate.js
8 18 0,04% 2634 1,48% /wp-content/uploads/fusion-scripts/2016cdab9872bd7edd8d4ca262252f35.js
9 18 0,04% 594 0,33% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
10 18 0,04% 17 0,01% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
11 17 0,04% 13 0,01% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
12 17 0,04% 69 0,04% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
13 17 0,04% 80 0,04% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
14 14 0,03% 10 0,01% /wp-content/plugins/ninjateam-facebook-spiderlink/assets/css/front-end.css
15 13 0,03% 168 0,09% /author/krisdukud/
16 13 0,03% 474 0,27% /wp-content/themes/Avada/assets/css/style.min.css
17 12 0,03% 19 0,01% /wp-content/plugins/newsletter/subscription/style.css
18 12 0,03% 19 0,01% /wp-content/plugins/ninjateam-facebook-spiderlink/assets/css/editor/editor.css
19 12 0,03% 9 0,00% /wp-content/plugins/notifly-facebook-push-notification/assets/frontend/css/fb-notifi.css
20 12 0,03% 997 0,56% /wp-content/uploads/fusion-styles/fusion-40.css
21 8 0,02% 134 0,08% /category/non-classe/
22 6 0,01% 130 0,07% /contact/
23 6 0,01% 71 0,04% /vos-photos/
24 5 0,01% 76 0,04% /wp-content/themes/Avada/includes/lib/assets/fonts/icomoon/icomoon.woff
25 5 0,01% 16408 9,23% /wp-content/uploads/2017/09/videopromo.webm
26 4 0,01% 91 0,05% /2017/08/24/bonjour-tout-le-monde/
27 4 0,01% 1 0,00% /favicon.ico
28 3 0,01% 456 0,26% /wp-content/uploads/2017/09/videopromo.mp4
29 2 0,00% 3 0,00% /feed/
30 2 0,00% 7 0,00% /wp-content/plugins/ninja-forms/assets/css/display-structure.css

Top 10 sur un total de 56 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 36347 86,49% 138261 77,79% /wp-login.php
2 5 0,01% 16408 9,23% /wp-content/uploads/2017/09/videopromo.webm
3 1838 4,37% 3408 1,92% /
4 18 0,04% 2634 1,48% /wp-content/uploads/fusion-scripts/2016cdab9872bd7edd8d4ca262252f35.js
5 12 0,03% 997 0,56% /wp-content/uploads/fusion-styles/fusion-40.css
6 692 1,65% 638 0,36% /xmlrpc.php
7 18 0,04% 594 0,33% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
8 13 0,03% 474 0,27% /wp-content/themes/Avada/assets/css/style.min.css
9 3 0,01% 456 0,26% /wp-content/uploads/2017/09/videopromo.mp4
10 1562 3,72% 345 0,19% /wp-cron.php

Top 10 sur un total de 15 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1838 4,37% 997 60,98% /
2 1562 3,72% 437 26,73% /wp-cron.php
3 692 1,65% 155 9,48% /xmlrpc.php
4 36347 86,49% 27 1,65% /wp-login.php
5 8 0,02% 6 0,37% /category/non-classe/
6 13 0,03% 2 0,12% /author/krisdukud/
7 6 0,01% 2 0,12% /contact/
8 2 0,00% 2 0,12% /feed/
9 4 0,01% 1 0,06% /2017/08/24/bonjour-tout-le-monde/
10 1 0,00% 1 0,06% /author/krisdukud/feed/

Top 10 sur un total de 15 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1838 4,37% 975 59,31% /
2 1562 3,72% 436 26,52% /wp-cron.php
3 692 1,65% 178 10,83% /xmlrpc.php
4 36347 86,49% 26 1,58% /wp-login.php
5 8 0,02% 7 0,43% /category/non-classe/
6 18 0,04% 7 0,43% /wp-admin/admin-ajax.php
7 6 0,01% 4 0,24% /vos-photos/
8 13 0,03% 2 0,12% /author/krisdukud/
9 6 0,01% 2 0,12% /contact/
10 2 0,00% 2 0,12% /feed/

Top 30 sur un total de 1094 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 24235 57,67% 24231 59,32% 92797 52,21% 1 0,06% 185.234.217.192
2 5457 12,99% 5452 13,35% 21017 11,82% 1 0,06% 86.110.118.144
3 1958 4,66% 1956 4,79% 7500 4,22% 1 0,06% 185.234.218.29
4 1958 4,66% 1956 4,79% 7500 4,22% 1 0,06% 193.169.252.145
5 1562 3,72% 1562 3,82% 345 0,19% 437 25,35% 37.187.253.139
6 1410 3,36% 1410 3,45% 5387 3,03% 1 0,06% 185.234.217.64
7 452 1,08% 452 1,11% 795 0,45% 1 0,06% 91.210.147.43
8 443 1,05% 428 1,05% 1879 1,06% 1 0,06% 187.45.242.37
9 443 1,05% 428 1,05% 1879 1,06% 1 0,06% 58.215.186.67
10 396 0,94% 393 0,96% 175 0,10% 1 0,06% 5.188.136.151
11 142 0,34% 141 0,35% 99 0,06% 141 8,18% 94.102.55.26
12 122 0,29% 122 0,30% 72 0,04% 1 0,06% 89.38.148.26
13 50 0,12% 28 0,07% 470 0,26% 4 0,23% 66.249.66.143
14 32 0,08% 31 0,08% 914 0,51% 1 0,06% 18.222.69.180
15 26 0,06% 13 0,03% 87 0,05% 13 0,75% 52.53.201.78
16 25 0,06% 2 0,00% 365 0,21% 24 1,39% 193.106.30.98
17 22 0,05% 22 0,05% 5004 2,82% 1 0,06% 192.0.100.186
18 19 0,05% 14 0,03% 150 0,08% 16 0,93% Invalid
19 17 0,04% 17 0,04% 624 0,35% 1 0,06% 40.77.252.147
20 16 0,04% 16 0,04% 299 0,17% 1 0,06% 59.173.199.63
21 14 0,03% 0 0,00% 131 0,07% 1 0,06% 222.165.230.7
22 13 0,03% 10 0,02% 270 0,15% 1 0,06% 167.114.172.223
23 13 0,03% 4 0,01% 191 0,11% 1 0,06% 199.255.166.142
24 13 0,03% 8 0,02% 94 0,05% 2 0,12% 37.9.53.12
25 12 0,03% 12 0,03% 4542 2,56% 1 0,06% 2a03:2880:20ff:1::face:b00c
26 11 0,03% 2 0,00% 173 0,10% 1 0,06% 160.153.154.22
27 11 0,03% 2 0,00% 173 0,10% 1 0,06% 163.172.78.23
28 11 0,03% 2 0,00% 173 0,10% 1 0,06% 165.227.57.250
29 11 0,03% 2 0,00% 173 0,10% 1 0,06% 192.169.154.64
30 11 0,03% 2 0,00% 173 0,10% 1 0,06% 210.212.250.46

Top 10 sur un total de 1094 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 24235 57,67% 24231 59,32% 92797 52,21% 1 0,06% 185.234.217.192
2 5457 12,99% 5452 13,35% 21017 11,82% 1 0,06% 86.110.118.144
3 1958 4,66% 1956 4,79% 7500 4,22% 1 0,06% 185.234.218.29
4 1958 4,66% 1956 4,79% 7500 4,22% 1 0,06% 193.169.252.145
5 1410 3,36% 1410 3,45% 5387 3,03% 1 0,06% 185.234.217.64
6 22 0,05% 22 0,05% 5004 2,82% 1 0,06% 192.0.100.186
7 12 0,03% 12 0,03% 4542 2,56% 1 0,06% 2a03:2880:20ff:1::face:b00c
8 5 0,01% 5 0,01% 4375 2,46% 0 0,00% 2a03:2880:11ff:d::face:b00c
9 1 0,00% 1 0,00% 4053 2,28% 0 0,00% 2a03:2880:20ff:29::face:b00c
10 443 1,05% 428 1,05% 1879 1,06% 1 0,06% 187.45.242.37

Top 5 sur un total de 34 référents
# Hits Référent
1 33879 80,62% - (Direct Request)
2 396 0,94% http://www.google.com.hk
3 1 0,00% 37.187.253.139
4 1 0,00% https://www.facebook.com/
5 1 0,00% https://www.google.fr/

Top 15 sur un total de 107 navigateurs
# Hits Navigateur
1 29680 70,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
2 5320 12,66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)
3 2415 5,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
4 1562 3,72% WordPress/4.8.7; http://kudetabooth.com
5 899 2,14% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pt-BR; rv:1.9.0.15) Gecko/2009102815 Ubuntu/9.04 (jaunty) Firefox/3.0.15
6 452 1,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.143 Safari/537.36
7 396 0,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36
8 266 0,63% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; fr; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
9 132 0,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
10 79 0,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)
11 73 0,17% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
12 68 0,16% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 61 0,15% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
14 40 0,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
15 34 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b

Usage by Country for Septembre 2018

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 42025 100,00% 40856 100,01% 177746 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23