Usage statistics for kudetabooth.com

Période du résumé: Aout 2018
Généré le 02-sept.-2018 00:04 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2018
Total des Hits 35203
Total des Fichiers 34256
Total Pages 34806
Total Visites 1723
Total kB Files 153357
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 1138
Total des URLs uniques 72
Total des Référents uniques 36
Total des Navigateurs 281
. Moy. Max
Hits par Heure 47 4090
Hits par Jour 1135 24497
Fichiers par Jour 1105 24454
Pages par Jour 1122 24470
Sites per Day 36 109
Visites par Jour 55 114
kB Files per Day 4947 95288
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 0,20% 70
Code 200 - OK 97,31% 34256
Code 206 - Partial Content 0,01% 3
Code 301 - Moved Permanently 0,15% 54
Code 302 - Found 1,82% 641
Code 304 - Not Modified 0,03% 11
Code 404 - Not Found 0,45% 157
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 6
Code 408 - Request Timeout 0,01% 4
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 1

Acces journalier pour Aout 2018

Statistiques journalières pour Aout 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 107 0,30% 86 0,25% 91 0,26% 41 2,38% 31 2,72% 416 0,27% 0 0,00% 0 0,00%
2 2083 5,92% 2056 6,00% 2082 5,98% 50 2,90% 37 3,25% 7615 4,97% 0 0,00% 0 0,00%
3 123 0,35% 97 0,28% 123 0,35% 51 2,96% 34 2,99% 108 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
4 71 0,20% 57 0,17% 68 0,20% 33 1,92% 21 1,85% 420 0,27% 0 0,00% 0 0,00%
5 55 0,16% 45 0,13% 52 0,15% 28 1,63% 19 1,67% 419 0,27% 0 0,00% 0 0,00%
6 115 0,33% 91 0,27% 92 0,26% 46 2,67% 36 3,16% 608 0,40% 0 0,00% 0 0,00%
7 186 0,53% 122 0,36% 143 0,41% 59 3,42% 44 3,87% 1428 0,93% 0 0,00% 0 0,00%
8 267 0,76% 250 0,73% 265 0,76% 108 6,27% 95 8,35% 470 0,31% 0 0,00% 0 0,00%
9 258 0,73% 216 0,63% 250 0,72% 114 6,62% 109 9,58% 700 0,46% 0 0,00% 0 0,00%
10 925 2,63% 897 2,62% 925 2,66% 34 1,97% 25 2,20% 510 0,33% 0 0,00% 0 0,00%
11 91 0,26% 71 0,21% 82 0,24% 37 2,15% 28 2,46% 265 0,17% 0 0,00% 0 0,00%
12 86 0,24% 66 0,19% 83 0,24% 40 2,32% 25 2,20% 726 0,47% 0 0,00% 0 0,00%
13 138 0,39% 119 0,35% 116 0,33% 50 2,90% 38 3,34% 1844 1,20% 0 0,00% 0 0,00%
14 131 0,37% 104 0,30% 131 0,38% 56 3,25% 40 3,51% 101 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
15 201 0,57% 129 0,38% 162 0,47% 62 3,60% 42 3,69% 1048 0,68% 0 0,00% 0 0,00%
16 134 0,38% 101 0,29% 134 0,38% 57 3,31% 40 3,51% 176 0,11% 0 0,00% 0 0,00%
17 156 0,44% 123 0,36% 131 0,38% 57 3,31% 48 4,22% 6746 4,40% 0 0,00% 0 0,00%
18 61 0,17% 51 0,15% 57 0,16% 27 1,57% 18 1,58% 124 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
19 216 0,61% 179 0,52% 172 0,49% 59 3,42% 42 3,69% 1364 0,89% 0 0,00% 0 0,00%
20 118 0,34% 85 0,25% 107 0,31% 38 2,21% 31 2,72% 831 0,54% 0 0,00% 0 0,00%
21 2123 6,03% 2105 6,14% 2123 6,10% 37 2,15% 25 2,20% 7635 4,98% 0 0,00% 0 0,00%
22 176 0,50% 145 0,42% 175 0,50% 63 3,66% 49 4,31% 292 0,19% 0 0,00% 0 0,00%
23 1136 3,23% 1087 3,17% 1136 3,26% 69 4,00% 49 4,31% 4144 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
24 193 0,55% 155 0,45% 169 0,49% 73 4,24% 51 4,48% 781 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
25 24497 69,59% 24454 71,39% 24470 70,30% 72 4,18% 69 6,06% 95288 62,13% 0 0,00% 0 0,00%
26 163 0,46% 126 0,37% 162 0,47% 72 4,18% 45 3,95% 439 0,29% 0 0,00% 0 0,00%
27 296 0,84% 263 0,77% 224 0,64% 67 3,89% 71 6,24% 15337 10,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 130 0,37% 105 0,31% 130 0,37% 58 3,37% 41 3,60% 275 0,18% 0 0,00% 0 0,00%
29 145 0,41% 114 0,33% 142 0,41% 63 3,66% 40 3,51% 310 0,20% 0 0,00% 0 0,00%
30 143 0,41% 110 0,32% 133 0,38% 55 3,19% 40 3,51% 546 0,36% 0 0,00% 0 0,00%
31 679 1,93% 647 1,89% 676 1,94% 54 3,13% 40 3,51% 2390 1,56% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Aout 2018

Statistiques horaires pour Aout 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6 202 0,57% 4 130 0,38% 5 182 0,52% 32 981 0,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 5 167 0,47% 4 135 0,39% 5 164 0,47% 7 218 0,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 8 257 0,73% 7 225 0,66% 7 236 0,68% 65 2002 1,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 12 393 1,12% 11 353 1,03% 12 376 1,08% 29 889 0,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 12 400 1,14% 11 355 1,04% 12 377 1,08% 74 2290 1,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 13 412 1,17% 11 347 1,01% 12 378 1,09% 35 1092 0,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 12 385 1,09% 11 346 1,01% 11 353 1,01% 177 5480 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 5 175 0,50% 4 140 0,41% 5 164 0,47% 14 446 0,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4 147 0,42% 4 124 0,36% 4 141 0,41% 23 728 0,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 17 535 1,52% 15 489 1,43% 16 511 1,47% 207 6427 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 58 1823 5,18% 57 1797 5,25% 58 1821 5,23% 212 6561 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 131 4061 11,54% 129 4010 11,71% 130 4050 11,64% 489 15152 9,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 137 4265 12,12% 136 4226 12,34% 135 4211 12,10% 883 27377 17,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 136 4236 12,03% 135 4196 12,25% 136 4227 12,14% 523 16208 10,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 138 4283 12,17% 136 4244 12,39% 137 4253 12,22% 524 16253 10,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 182 5672 16,11% 181 5627 16,43% 182 5659 16,26% 710 22025 14,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 152 4734 13,45% 151 4710 13,75% 152 4734 13,60% 572 17746 11,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 9 288 0,82% 8 258 0,75% 8 276 0,79% 29 886 0,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 39 1210 3,44% 37 1162 3,39% 38 1208 3,47% 139 4313 2,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 6 214 0,61% 5 173 0,51% 5 174 0,50% 43 1343 0,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 6 200 0,57% 5 163 0,48% 5 174 0,50% 33 1033 0,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 7 222 0,63% 6 193 0,56% 7 221 0,63% 9 284 0,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 6 206 0,59% 5 169 0,49% 6 203 0,58% 29 890 0,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 23 716 2,03% 22 684 2,00% 23 713 2,05% 88 2733 1,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 72 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 30012 85,25% 114164 74,44% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
2 1526 4,33% 3292 2,15% 0 0,00% 0 0,00% /
3 1287 3,66% 284 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /wp-cron.php
4 1044 2,97% 498 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /xmlrpc.php
5 48 0,14% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
6 15 0,04% 40 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp-json/oembed/1.0/embed
7 13 0,04% 181 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /author/krisdukud/
8 13 0,04% 11 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/newsletter/subscription/validate.js
9 12 0,03% 35 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/newsletter/subscription/style.css
10 12 0,03% 36 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/ninjateam-facebook-spiderlink/assets/css/editor/editor.css
11 12 0,03% 12 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/ninjateam-facebook-spiderlink/assets/css/front-end.css
12 12 0,03% 2459 1,60% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/fusion-styles/fusion-40.css
13 12 0,03% 11 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
14 12 0,03% 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
15 11 0,03% 11 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/notifly-facebook-push-notification/assets/frontend/css/fb-notifi.css
16 11 0,03% 885 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Avada/assets/css/style.min.css
17 11 0,03% 70 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
18 10 0,03% 170 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /category/non-classe/
19 10 0,03% 3006 1,96% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/fusion-scripts/2016cdab9872bd7edd8d4ca262252f35.js
20 10 0,03% 580 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
21 10 0,03% 67 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
22 6 0,02% 129 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /contact/
23 6 0,02% 84 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /vos-photos/
24 6 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/admin-ajax.php
25 4 0,01% 71 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /2017/08/24/bonjour-tout-le-monde/
26 4 0,01% 8799 5,74% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2017/09/videopromo.webm
27 2 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /comments/feed/
28 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
29 2 0,01% 30 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Avada/includes/lib/assets/fonts/icomoon/icomoon.ttf
30 2 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/

Top 10 sur un total de 72 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 30012 85,25% 114164 74,44% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
2 4 0,01% 8799 5,74% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2017/09/videopromo.webm
3 1 0,00% 4240 2,76% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2017/09/videopromo.mp4
4 1526 4,33% 3292 2,15% 0 0,00% 0 0,00% /
5 10 0,03% 3006 1,96% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/fusion-scripts/2016cdab9872bd7edd8d4ca262252f35.js
6 1 0,00% 2960 1,93% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2017/09/video-kudetabooth.ogv
7 12 0,03% 2459 1,60% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/fusion-styles/fusion-40.css
8 11 0,03% 885 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Avada/assets/css/style.min.css
9 10 0,03% 580 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
10 1044 2,97% 498 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /xmlrpc.php

Top 10 sur un total de 14 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1526 4,33% 868 53,09% /
2 1287 3,66% 461 28,20% /wp-cron.php
3 30012 85,25% 251 15,35% /wp-login.php
4 1044 2,97% 37 2,26% /xmlrpc.php
5 10 0,03% 6 0,37% /category/non-classe/
6 6 0,02% 2 0,12% /wp-admin/admin-ajax.php
7 2 0,01% 2 0,12% /wp-content/uploads/
8 2 0,01% 2 0,12% /wp-json/
9 13 0,04% 1 0,06% /author/krisdukud/
10 2 0,01% 1 0,06% /comments/feed/

Top 10 sur un total de 14 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1526 4,33% 832 51,07% /
2 1287 3,66% 460 28,24% /wp-cron.php
3 30012 85,25% 246 15,10% /wp-login.php
4 1044 2,97% 67 4,11% /xmlrpc.php
5 10 0,03% 6 0,37% /category/non-classe/
6 13 0,04% 3 0,18% /author/krisdukud/
7 6 0,02% 3 0,18% /contact/
8 6 0,02% 3 0,18% /vos-photos/
9 2 0,01% 2 0,12% /comments/feed/
10 6 0,02% 2 0,12% /wp-admin/admin-ajax.php

Top 30 sur un total de 1138 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 24234 68,84% 24230 70,73% 92794 60,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 185.234.217.132
2 1958 5,56% 1956 5,71% 7500 4,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 185.234.217.162
3 1958 5,56% 1956 5,71% 7500 4,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 185.234.217.58
4 1287 3,66% 1287 3,76% 284 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 461 26,76% 37.187.253.139
5 965 2,74% 950 2,77% 3881 2,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 202.29.20.38
6 790 2,24% 785 2,29% 367 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 5.188.136.151
7 548 1,56% 546 1,59% 2112 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 185.234.217.64
8 78 0,22% 78 0,23% 46 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 2400:6180:0:d0::337c:1001
9 77 0,22% 77 0,22% 45 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 79.137.34.35
10 57 0,16% 56 0,16% 995 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 173.244.209.234
11 57 0,16% 4 0,01% 865 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 57 3,31% 193.106.30.99
12 41 0,12% 37 0,11% 471 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,23% 66.249.66.215
13 41 0,12% 2 0,01% 695 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,23% 93.179.68.149
14 30 0,09% 30 0,09% 3017 1,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 207.241.229.212
15 28 0,08% 28 0,08% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 28 1,63% 142.4.26.198
16 28 0,08% 14 0,04% 94 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,81% 52.53.201.78
17 24 0,07% 0 0,00% 443 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 195.22.127.231
18 23 0,07% 23 0,07% 4728 3,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% 207.241.231.146
19 19 0,05% 19 0,06% 11 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 37.143.9.142
20 19 0,05% 19 0,06% 633 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 91.232.106.221
21 18 0,05% 5 0,01% 292 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 195.154.226.17
22 18 0,05% 5 0,01% 292 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 62.210.202.5
23 17 0,05% 17 0,05% 296 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.93.56
24 14 0,04% 4 0,01% 159 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 212.129.15.92
25 14 0,04% 14 0,04% 148 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,35% 216.244.66.238
26 14 0,04% 14 0,04% 92 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,75% 35.162.70.167
27 13 0,04% 10 0,03% 270 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 192.99.47.111
28 13 0,04% 9 0,03% 215 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% 66.249.66.217
29 13 0,04% 13 0,04% 299 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.93.54
30 12 0,03% 4 0,01% 130 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 5.101.40.93

Top 10 sur un total de 1138 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 24234 68,84% 24230 70,73% 92794 60,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 185.234.217.132
2 1958 5,56% 1956 5,71% 7500 4,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 185.234.217.162
3 1958 5,56% 1956 5,71% 7500 4,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 185.234.217.58
4 5 0,01% 5 0,01% 4780 3,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2a03:2880:11ff:1::face:b00c
5 6 0,02% 6 0,02% 4768 3,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 207.241.229.147
6 23 0,07% 23 0,07% 4728 3,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% 207.241.231.146
7 965 2,74% 950 2,77% 3881 2,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 202.29.20.38
8 30 0,09% 30 0,09% 3017 1,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 207.241.229.212
9 548 1,56% 546 1,59% 2112 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 185.234.217.64
10 57 0,16% 56 0,16% 995 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 173.244.209.234

Top 7 sur un total de 36 référents
# Hits Référent
1 27998 79,53% - (Direct Request)
2 790 2,24% http://www.google.com.hk
3 162 0,46% https://www.google.com/url
4 6 0,02% https://google.com
5 1 0,00% 37.187.253.139
6 1 0,00% http://resell-seo-services.com/try.php
7 1 0,00% http://ya.ru/

Top 15 sur un total de 281 navigateurs
# Hits Navigateur
1 24228 68,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
2 4459 12,67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)
3 1978 5,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
4 1287 3,66% WordPress/4.8.7; http://kudetabooth.com
5 965 2,74% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pt-BR; rv:1.9.0.15) Gecko/2009102815 Ubuntu/9.04 (jaunty) Firefox/3.0.15
6 790 2,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36
7 175 0,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36
8 69 0,20% Mozilla/5.0 (compatible; special_archiver/3.1.1 +http://www.archive.org/details/archive.org_bot)
9 57 0,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
10 57 0,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 (IndeedBot 1.1)
11 52 0,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.143 Safari/537.36
12 52 0,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
13 48 0,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)
14 43 0,12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
15 36 0,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.3

Usage by Country for Aout 2018

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 35203 100,00% 34259 100,01% 153357 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23